Vous êtes parents et vos enfants sont en études supérieures ?
Vous souhaitez connaître le montant des bourses sur critères sociaux qu’ils vont toucher pour l’année scolaire 2019-2020.
Voici le tableau récapitulatif :
Type de bourse | Taux annuel sur 10 mois | Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires |
---|---|---|
Echelon 0 bis | 1020€ | 1224€ |
Echelon 1 | 1687€ | 2024€ |
Echelon 2 | 2541€ | 3049€ |
Echelon 3 | 3253€ | 3904€ |
Echelon 4 | 3967€ | 4760€ |
Echelon 5 | 4555€ | 5466€ |
Echelon 6 | 4831€ | 5797€ |
Echelon 7 | 5612€ | 6734€ |
Pour connaître l’échelon de votre enfant si vous ne le connaissez pas retrouvez plus de détails sur le site internet :
www.service-public.fr